Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | — |
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 10 minutos | 6.2 mi | |
En coche: | 31 minutos | 20.6 mi | |
En coche: | 34 minutos | 22.2 mi | |
En coche: | 31 minutos | 22.3 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Canton incluyen North Springs, a 27.8 millas de 1369 Reinhardt College Pkwy.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
En coche: | 49 minutos | 27.8 mi |
|
En coche: | 47 minutos | 28.4 mi |
|
En coche: | 49 minutos | 37.5 mi |
|
En coche: | 49 minutos | 38.4 mi |
|
En coche: | 54 minutos | 42.8 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 49 minutos | 38.7 mi |
Tiempo y distancia desde 1369 Reinhardt College Pkwy.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 20 minutos | 1.1 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.3 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.6 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 9 minutos | 4.5 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 43 minutos | 28.8 mi | |
En coche: | 60 minutos | 45.7 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
-
-
-
-
-
-
1 / 14Casas Unifamiliares Especiales
Se permiten mascotas Cocina 100% libre de humo Yarda
-
1 / 10Casas Unifamiliares 1 mes gratis
Se permiten mascotas 100% libre de humo
-
1 / 17Casas Unifamiliares
Se permiten mascotas Gimnasio Patio
-
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.