1625 Kennedy Cswy Unidad 608
North Bay Village, FL 33141

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | 1,226 Pies² |
Acerca de esta propiedad
Las amplias dos camas y dos baños se ofrecen sin amueblar. La unidad ofrece balcón y vista parcial a la bahía desde el balcón, ventana de la cocina y ventana de la segunda cama. Llámeme para ver una presentación. Pronto se subirán más imágenes
1625 Kennedy Cswy se encuentra en Miami/Dade County en el código postal 33141.
Características del condominio
- Lavadora/Secadora
- Cocina
- Balcón
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Aparcamiento
-
Cubierto--
Detalles
Utilidades incluidas
-
Eliminación de basura
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 512 Pies² | $1,750 | $2,193 | $2,595 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 776 Pies² | $1,599 | $2,518 | $4,325 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1135 Pies² | $1,750 | $3,397 | $5,500 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1518 Pies² | $3,600 | $4,637 | $6,900 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 2935 Pies² | $5,500 | $21,650 | $75,000 |
- Lavadora/Secadora
- Cocina
- Balcón
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 12 minutos | 5.0 mi | |
En coche: | 12 minutos | 5.2 mi | |
En coche: | 15 minutos | 6.1 mi | |
En coche: | 20 minutos | 8.1 mi |
Las opciones de transporte disponibles en North Bay Village incluyen Adrienne Arsht Center, a 6.2 millas de 1625 Kennedy Cswy Unidad 608. 1625 Kennedy Cswy Unidad 608 está cerca de Miami International, a 14.5 millas o 30 minutos de distancia, y de Fort Lauderdale/Hollywood International, a 21.3 millas o 33 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
En coche: | 15 minutos | 6.2 mi |
|
En coche: | 16 minutos | 6.6 mi |
|
En coche: | 16 minutos | 8.8 mi |
|
En coche: | 16 minutos | 8.9 mi |
|
En coche: | 17 minutos | 9.0 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 16 minutos | 7.2 mi |
|
En coche: | 14 minutos | 7.5 mi |
|
En coche: | 16 minutos | 8.6 mi |
|
En coche: | 16 minutos | 8.7 mi |
|
En coche: | 17 minutos | 8.9 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Miami International
|
En coche: | 30 minutos | 14.5 mi |
Fort Lauderdale/Hollywood International
|
En coche: | 33 minutos | 21.3 mi |
Tiempo y distancia desde 1625 Kennedy Cswy Unidad 608.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi | |
A pie: | 7 minutos | 0.4 mi | |
A pie: | 9 minutos | 0.5 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Arch Creek Park & Nature Center
|
En coche: | 13 minutos | 5.5 mi |
Enchanted Forest Elaine Gordon Park
|
En coche: | 13 minutos | 5.6 mi |
Oleta River State Park
|
En coche: | 20 minutos | 7.6 mi |
Miami Children's Museum
|
En coche: | 18 minutos | 10.2 mi |
Jungle Island
|
En coche: | 19 minutos | 10.6 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 10 minutos | 4.1 mi | |
En coche: | 10 minutos | 4.9 mi | |
En coche: | 16 minutos | 5.7 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.