Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 1,000 Pies² |
Acerca de esta propiedad
Identificación de la propiedad: 86341 Amplio dúplex de 1000 pies cuadrados con 2 dormitorios y 1 baño. Garaje y trastero disponibles por una tarifa adicional.
2064 N Betty Ln se encuentra en Pinellas County en el código postal 33755.
Características
Nevera
Zona de eliminación de desechos
Sistema de seguridad
Libre de humo
- Libre de humo
- Preinstalación de cables
- Sistema de seguridad
- Zona de eliminación de desechos
- Horno
- Nevera
- Almacenamiento de bicicletas
- Parcela vallada
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 499 Pies² | $1,299 | $1,375 | $1,800 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 738-739 Pies² | $1,075 | $1,742 | $3,045 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1108 Pies² | $1,103 | $2,258 | $7,500 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1419 Pies² | $1,271 | $2,769 | $9,500 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 2707 Pies² | $2,255 | $4,976 | $10,999 |
- Libre de humo
- Preinstalación de cables
- Sistema de seguridad
- Zona de eliminación de desechos
- Horno
- Nevera
- Parcela vallada
- Almacenamiento de bicicletas
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 10 minutos | 5.1 mi | |
En coche: | 22 minutos | 10.8 mi | |
En coche: | 19 minutos | 11.4 mi | |
En coche: | 20 minutos | 11.7 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Clearwater incluyen Skyconnect Economy Parking Station, a 18.8 millas de 2064 N Betty Ln. 2064 N Betty Ln está cerca de St Pete-Clearwater International, a 15.3 miles o 30 minutos de distancia, y de Tampa International, a 19.6 millas o 33 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
En coche: | 30 minutos | 18.8 mi | |
En coche: | 30 minutos | 19.0 mi | |
En coche: | 35 minutos | 19.9 mi | |
En coche: | 38 minutos | 24.3 mi | |
En coche: | 39 minutos | 24.6 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 39 minutos | 24.5 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
St Pete-Clearwater International
|
En coche: | 30 minutos | 15.3 mi |
Tampa International
|
En coche: | 33 minutos | 19.6 mi |
Tiempo y distancia desde 2064 N Betty Ln.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi | |
A pie: | 20 minutos | 1.1 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.2 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Crest Lake Park
|
En coche: | 7 minutos | 2.8 mi |
Clearwater Marine Aquarium
|
En coche: | 11 minutos | 5.2 mi |
Moccasin Lake Nature Park
|
En coche: | 11 minutos | 5.3 mi |
Caladesi Island State Park
|
En coche: | 17 minutos | 7.7 mi |
Honeymoon Island State Park
|
En coche: | 19 minutos | 7.9 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 2 minutos | 1.2 mi | |
En coche: | 9 minutos | 4.3 mi | |
En coche: | 14 minutos | 6.9 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 20 minutos | 11.2 mi | |
En coche: | 51 minutos | 28.9 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.