Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
3 habitaciones 3 habitaciones 3 Hab | 2.5 baños 2.5 baños 2.5 Baño | 2,638 Pies² |
Acerca de esta propiedad
Muévase a este condominio de casas adosadas con más de 240 metros cuadrados/2.500 pies cuadrados de espacio. Esta unidad del nivel superior ofrece una amplia sala de estar, un comedor formal, una cocina independiente y una sala familiar. La cocina incluye encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable, amplios gabinetes y cocina. Tres dormitorios en el nivel superior con lavandería. El dormitorio principal cuenta con dos armarios. Agua/alcantarillado, basura incluida. Muévete en 3/25.
21648 Romans Dr se encuentra en Loudoun County en el código postal 20147. Esta área está atendida por la zona de asistencia del Loudoun County Public Schools.
Características de la casa adosada
- Lavavajillas
Tarifas y políticas
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 450 Pies² | $935 | — | — |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 525 Pies² | $600 | $973 | $1,395 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 952 Pies² | $1,325 | $1,558 | $1,800 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1680 Pies² | $1,295 | $1,395 | $1,495 |
- Lavavajillas
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 13 minutos | 6.1 mi | |
En coche: | 12 minutos | 6.2 mi | |
En coche: | 13 minutos | 6.3 mi | |
En coche: | 31 minutos | 21.1 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Ashburn incluyen Ashburn, Silver Line Center Platform, a 3.2 millas de 21648 Romans Dr. 21648 Romans Dr está cerca de Washington Dulles International, a 8.9 miles o 18 minutos de distancia, y de Ronald Reagan Washington Ntl, a 33.8 millas o 50 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 3.2 mi | |
En coche: | 6 minutos | 4.0 mi | |
En coche: | 14 minutos | 7.9 mi | |
En coche: | 19 minutos | 11.5 mi | |
En coche: | 19 minutos | 12.2 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
En coche: | 49 minutos | 31.6 mi | |
|
En coche: | 59 minutos | 35.5 mi |
|
En coche: | 55 minutos | 37.9 mi |
|
En coche: | 60 minutos | 42.0 mi |
|
En coche: | 64 minutos | 43.1 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Washington Dulles International
|
En coche: | 18 minutos | 8.9 mi |
Ronald Reagan Washington Ntl
|
En coche: | 50 minutos | 33.8 mi |
Tiempo y distancia desde 21648 Romans Dr.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 9 minutos | 0.5 mi | |
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi | |
A pie: | 12 minutos | 0.7 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Washington & Old Dominion Railroad Trail
|
En coche: | 4 minutos | 2.1 mi |
Claude Moore Park
|
En coche: | 11 minutos | 5.4 mi |
Red Rock Wilderness Regional Park
|
En coche: | 16 minutos | 9.0 mi |
Algonkian Regional Park
|
En coche: | 22 minutos | 9.4 mi |
Banshee Reeks Nature Preserve
|
En coche: | 15 minutos | 10.1 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 10 minutos | 5.2 mi | |
En coche: | 16 minutos | 8.8 mi | |
En coche: | 18 minutos | 10.9 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 49 minutos | 32.1 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
-
-
1 / 34
-
-
-
-
-
-
-
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.