236-242 W Harvey St
236-242 W Harvey St,
Philadelphia,
PA
19144
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
236-242 W Harvey St se encuentra en Philadelphia County en el código postal 19144. Esta área está atendida por la zona de asistencia del The School District of Philadelphia.
Características del apartamento
- Aire acondicionado
- Accesible en sillas de ruedas (habitaciones)
Tarifas y políticas
Detalles
Información de la propiedad
-
Incorporado 2006
-
5 unidades/3 plantas
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 528-530 Pies² | $455 | $1,265 | $2,430 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 732-740 Pies² | $575 | $1,465 | $3,222 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1060-1071 Pies² | $950 | $1,668 | $3,656 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1456-1464 Pies² | $1,111 | $2,062 | $5,133 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 2069 Pies² | $1,000 | $2,538 | $6,657 |
- Aire acondicionado
- Accesible en sillas de ruedas (habitaciones)
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 5 minutos | 1.6 mi | |
En coche: | 5 minutos | 1.7 mi | |
En coche: | 6 minutos | 1.9 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.7 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Philadelphia incluyen Olney, a 2.6 millas de 236-242 W Harvey St. 236-242 W Harvey St está cerca de Philadelphia International, a 17.6 millas o 32 minutos de distancia, y de Trenton Mercer, a 31.5 millas o 53 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
En coche: | 8 minutos | 2.6 mi |
|
En coche: | 6 minutos | 2.6 mi |
|
En coche: | 7 minutos | 2.7 mi |
|
En coche: | 6 minutos | 3.0 mi |
|
En coche: | 9 minutos | 3.1 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
A pie: | 9 minutos | 0.5 mi |
|
A pie: | 12 minutos | 0.7 mi |
|
A pie: | 14 minutos | 0.7 mi |
|
A pie: | 15 minutos | 0.8 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.4 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Philadelphia International
|
En coche: | 32 minutos | 17.6 mi |
Trenton Mercer
|
En coche: | 53 minutos | 31.5 mi |
Tiempo y distancia desde 236-242 W Harvey St.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 7 minutos | 0.4 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.2 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.3 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Awbury Arboretum
|
En coche: | 4 minutos | 1.7 mi |
Schuylkill Center for Environmental Education
|
En coche: | 14 minutos | 5.3 mi |
Wagner Free Institute of Science
|
En coche: | 14 minutos | 5.5 mi |
Tacony Creek Park
|
En coche: | 14 minutos | 6.2 mi |
Shofuso - Japanese House and Garden
|
En coche: | 12 minutos | 6.4 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 2.1 mi | |
En coche: | 7 minutos | 2.6 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.3 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 25 minutos | 14.4 mi |
También te puede gustar
236-242 W Harvey St Philadelphia, PA 19144 está en Germantown en la ciudad de Philadelphia. Aquí encontrarás tres centros comerciales a 1.3 millas de la propiedad.Hay cinco parques a 6.4 millas, incluyendo Awbury Arboretum, Wagner Free Institute of Science, et Schuylkill Center for Environmental Education.
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
respondió a esta evaluación: