239 Elizabeth St
239 Elizabeth St,
New York,
NY
10012
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Acerca de 239 Elizabeth St New York, NY 10012
This is a Brand New Gut Renovated 2 Bedroom w/ Washer & Dryer and Pricate Patio featuring: Ebony Hardwood Floors Recessed Lighting Carrara Marble Counter-tops Brand New Stainless Steel Appliances Cherrywood cabinets Crown and Baseboard Moldings Luxury Bathroom w/ intricate mosaic tile-work This apartment features an in unit Premium Bosch Washer & Dryer!
239 Elizabeth St se encuentra en Manhattan County en el código postal 10012.
Características del apartamento
- Lavadora/Secadora
- Electrodomésticos de acero inoxidable
- Suelos de madera maciza
- Patio
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Perros Se admiten
-
Pas de frais requis
- Gatos Se admiten
-
Pas de frais requis
Detalles
Opciones del contrato
-
12 Months
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 576 Pies² | $3,600 | $5,107 | $15,890 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 993 Pies² | $3,295 | $7,214 | $21,560 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1205 Pies² | $5,500 | $14,189 | $24,000 |
- Lavadora/Secadora
- Electrodomésticos de acero inoxidable
- Suelos de madera maciza
- Patio
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
A pie: | 12 minutos | 0.6 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.1 mi | |
En coche: | 5 minutos | 1.5 mi | |
En coche: | 6 minutos | 1.7 mi |
Las opciones de transporte disponibles en New York incluyen Broadway-Lafayette Street, a 0.2 milla de 239 Elizabeth St. 239 Elizabeth St está cerca de Laguardia, a 9.7 millas o 20 minutos de distancia, y de Newark Liberty International, a 12.6 millas o 20 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 4 minutos | 0.2 mi |
|
A pie: | 4 minutos | 0.2 mi |
|
A pie: | 4 minutos | 0.2 mi |
|
A pie: | 4 minutos | 0.3 mi |
|
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
A pie: | 20 minutos | 1.1 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.2 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.3 mi |
|
En coche: | 6 minutos | 1.7 mi |
|
En coche: | 8 minutos | 2.2 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Laguardia
|
En coche: | 20 minutos | 9.7 mi |
Newark Liberty International
|
En coche: | 20 minutos | 12.6 mi |
Tiempo y distancia desde 239 Elizabeth St.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 12 minutos | 0.7 mi | |
A pie: | 18 minutos | 0.9 mi | |
En coche: | 5 minutos | 1.6 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Merchant's House Museum
|
A pie: | 7 minutos | 0.4 mi |
Washington Square Park
|
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi |
Tompkins Square Park
|
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi |
Union Square Park
|
En coche: | 4 minutos | 1.1 mi |
City Hall Park
|
En coche: | 4 minutos | 1.2 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 4 minutos | 1.1 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.3 mi | |
En coche: | 6 minutos | 1.7 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 10 minutos | 3.4 mi | |
En coche: | 18 minutos | 10.0 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.