Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | — |
Acerca de esta propiedad
El apartamento está ubicado a pocos minutos del centro y de las principales autopistas del histórico Tercer Distrito. La unidad está arriba y ha sido recientemente renovada y pintada. Refrigerador, lavadora y secadora incluidos. La sala de estar se puede convertir en un tercer dormitorio (tiene un armario). Excelente precio de arrendamiento. La unidad está arriba y el acceso a ella es una escalera ubicada en el costado del dúplex. Por favor, no moleste a los inquilinos de la planta baja.
2702 Francis St se encuentra en Harris County en el código postal 77004.
Características
Microondas
Libre de humo
Alfombra
Preinstalación de cables
- Libre de humo
- Preinstalación de cables
- Microondas
- Alfombra
Tarifas y políticas
Detalles
Opciones del contrato
-
12 meses
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 286 Pies² | $700 | $768 | $1,054 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 734 Pies² | $700 | $1,302 | $1,799 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1118 Pies² | $899 | $1,659 | $2,612 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1953 Pies² | $1,250 | $2,700 | $5,500 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1791 Pies² | $699 | $1,777 | $3,000 |
- Libre de humo
- Preinstalación de cables
- Microondas
- Alfombra
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
A pie: | 19 minutos | 1.0 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.2 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.4 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.5 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Houston incluyen Elgin Third Ward Sb, a 1.0 milla de 2702 Francis St Unidad B. 2702 Francis St Unidad B está cerca de William P Hobby, a 10.7 millas o 22 minutos de distancia, y de George Bush Intcntl/Houston, a 20.7 millas o 28 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
A pie: | 18 minutos | 1.0 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.4 mi | |
|
En coche: | 3 minutos | 1.4 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.5 mi |
En coche: | 4 minutos | 2.0 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 9 minutos | 3.6 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
William P Hobby
|
En coche: | 22 minutos | 10.7 mi |
George Bush Intcntl/Houston
|
En coche: | 28 minutos | 20.7 mi |
Tiempo y distancia desde 2702 Francis St Unidad B.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
En coche: | 2 minutos | 1.1 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.2 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.3 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Children's Museum of Houston
|
En coche: | 4 minutos | 2.0 mi |
Discovery Green
|
En coche: | 6 minutos | 2.4 mi |
Cockrell Butterfly Center
|
En coche: | 5 minutos | 2.4 mi |
Houston Museum of Natural Science
|
En coche: | 6 minutos | 2.7 mi |
Hermann Park
|
En coche: | 7 minutos | 3.0 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 4 minutos | 1.6 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.2 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.2 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 35 minutos | 24.2 mi | |
En coche: | 64 minutos | 49.7 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.