-
Alquiler mensual
$3,300
-
Habitaciones
4 habitaciones
-
Baños
3 baños
-
Pies cuadrados
Detalles
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 28 minutos | 15.5 mi | |
En coche: | 25 minutos | 16.8 mi | |
En coche: | 27 minutos | 18.1 mi | |
En coche: | 36 minutos | 25.2 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Lathrop incluyen Dublin Pleasanton Station, a 34.9 millas de 3127 Workman Ave. 3127 Workman Ave está cerca de Stockton Metro, a 12.9 millas o 20 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
En coche: | 48 minutos | 34.9 mi |
|
En coche: | 48 minutos | 35.2 mi |
|
En coche: | 58 minutos | 35.5 mi |
|
En coche: | 65 minutos | 41.6 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
En coche: | 14 minutos | 7.0 mi | |
En coche: | 23 minutos | 11.8 mi | |
|
En coche: | 21 minutos | 14.3 mi |
En coche: | 22 minutos | 15.4 mi | |
En coche: | 38 minutos | 25.4 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Stockton Metro
|
En coche: | 20 minutos | 12.9 mi |
Tiempo y distancia desde 3127 Workman Ave.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
En coche: | 8 minutos | 4.1 mi | |
En coche: | 8 minutos | 4.5 mi | |
En coche: | 10 minutos | 5.4 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Children's Museum of Stockton
|
En coche: | 21 minutos | 14.4 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 14 minutos | 7.8 mi | |
En coche: | 18 minutos | 8.4 mi | |
En coche: | 15 minutos | 9.7 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 15 minutos | 7.5 mi | |
En coche: | 30 minutos | 18.7 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
-
$3,4005 habitaciones, 3 baños, 2,900 pies²Casa en alquiler
-
$3,0254 habitaciones, 2.5 baños, 3,000 pies²Casa en alquiler
-
$3,3005 habitaciones, 3 baños, 2,940 pies²Casa en alquiler
-
$3,2504 habitaciones, 2.5 bañosCasa en alquiler
-
$3,5005 habitaciones, 2.5 bañosCasa en alquiler
-
$2,9004 habitaciones, 2 baños, 2,051 pies²Casa en alquiler
-
$5,0005 habitaciones, 5 baños, 3,500 pies²Casa en alquiler
-
$3,6004 habitaciones, 3 baños, 2,330 pies²Casa en alquiler
-
$3,2005 habitaciones, 3 baños, 2,217 pies²Casa en alquiler
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.