Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 600 Pies² |
Acerca de esta propiedad
Amplio dormitorio. Aire acondicionado central y calefacción. Ladrillo expuesto, chimenea y pequeña cubierta trasera.
3521 N Racine Ave se encuentra en Cook County en el código postal 60657. Esta área está atendida por la zona de asistencia del Chicago Public Schools.
Características del apartamento
- Aire acondicionado
- Chimenea
- Instalaciones de lavandería
- Cubierta
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Perros Se admiten
-
Pas de frais requis
- Gatos Se admiten
-
Pas de frais requis
Detalles
Información de la propiedad
-
2 unidades
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 442-444 Pies² | $1,025 | $1,392 | $2,476 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 748 Pies² | $1,450 | $2,040 | $3,144 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1053 Pies² | $1,895 | $2,752 | $4,397 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1380 Pies² | $925 | $3,317 | $6,775 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1868 Pies² | $2,950 | $4,832 | $10,500 |
- Aire acondicionado
- Chimenea
- Instalaciones de lavandería
- Cubierta
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 4 minutos | 1.7 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.7 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.3 mi | |
En coche: | 9 minutos | 4.4 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Chicago incluyen Addison Station (Red Line), a 0.3 milla de 3521 N Racine Ave Unidad #3521-N3. 3521 N Racine Ave Unidad #3521-N3 está cerca de Chicago O'Hare International, a 14.4 millas o 24 minutos de distancia, y de Chicago Midway International, a 15.1 millas o 27 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 6 minutos | 0.3 mi |
|
A pie: | 8 minutos | 0.4 mi |
|
A pie: | 12 minutos | 0.6 mi |
|
A pie: | 14 minutos | 0.8 mi |
|
A pie: | 15 minutos | 0.8 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 5 minutos | 2.2 mi |
|
En coche: | 6 minutos | 2.7 mi |
|
En coche: | 8 minutos | 4.5 mi |
|
En coche: | 10 minutos | 5.1 mi |
|
En coche: | 10 minutos | 5.5 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Chicago O'Hare International
|
En coche: | 24 minutos | 14.4 mi |
Chicago Midway International
|
En coche: | 27 minutos | 15.1 mi |
Tiempo y distancia desde 3521 N Racine Ave Unidad #3521-N3.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 8 minutos | 0.4 mi | |
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi | |
A pie: | 15 minutos | 0.8 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Wrightwood Park
|
En coche: | 5 minutos | 1.8 mi |
Chase Park
|
En coche: | 4 minutos | 1.9 mi |
Notebaert Nature Museum
|
En coche: | 5 minutos | 2.2 mi |
Lincoln Park
|
En coche: | 5 minutos | 2.3 mi |
Oz Park
|
En coche: | 5 minutos | 2.3 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
A pie: | 18 minutos | 1.0 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.1 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.8 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 32 minutos | 22.0 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.