Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | — |
Acerca de esta propiedad
Este lindo lugar de 2 habitaciones y 2 baños en el área de BOSTON - ALLSTON está disponible por ahora. Las características incluidas son: balcón y lavandería en el sótano. Boston Pads no se hace responsable de errores, omisiones y cambios en el precio, venta previa, alquiler y retiro sin previo aviso. Toda la información de fuentes confiables pero no garantizadas. Las fotografías, videos, descripciones e información sobre las propiedades reflejan las condiciones en el momento en que se obtuvo la información. Estamos comprometidos con esta letra y el espíritu de la política de EE. UU. para el logro de la igualdad de oportunidades de vivienda en todo el país. Fomentamos y apoyamos un programa de publicidad y marketing afirmativo en el que no haya barreras para obtener una vivienda debido a la raza, el color, la religión, el sexo, la discapacidad, el estado familiar o el origen nacional. ListingID = 4396231
40 Malvern St se encuentra en Suffolk County en el código postal 02134.
Características
- Acceso a Internet de alta velocidad
- Preinstalación de cables
- Suelos de madera maciza
Tarifas y políticas
Detalles
Utilidades incluidas
-
Eliminación de basura
-
Alcantarilla
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 2276-2277 Pies² | $1,750 | $2,289 | $6,362 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 2307-2308 Pies² | $1,050 | $2,616 | $11,537 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 2838 Pies² | $1,525 | $3,216 | $17,831 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 4202-4203 Pies² | $850 | $3,999 | $8,900 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 4511 Pies² | $800 | $5,628 | $21,000 |
- Acceso a Internet de alta velocidad
- Preinstalación de cables
- Suelos de madera maciza
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 3 minutos | 1.4 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.1 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.3 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.5 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Boston incluyen Allston Street Station, a 0.3 millas de 40 Malvern St Unidad 602. 40 Malvern St Unidad 602 está cerca de General Edward Lawrence Logan International, a 8.4 millas o 15 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi |
|
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi |
|
A pie: | 6 minutos | 0.3 mi |
|
A pie: | 7 minutos | 0.4 mi |
|
A pie: | 12 minutos | 0.6 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 4 minutos | 2.5 mi |
|
En coche: | 7 minutos | 3.1 mi |
|
En coche: | 7 minutos | 3.4 mi |
|
En coche: | 10 minutos | 4.3 mi |
En coche: | 10 minutos | 4.9 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
General Edward Lawrence Logan International
|
En coche: | 15 minutos | 8.4 mi |
Tiempo y distancia desde 40 Malvern St Unidad 602.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 10 minutos | 0.6 mi | |
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi | |
A pie: | 14 minutos | 0.8 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
John Fitzgerald Kennedy National Historic Site
|
A pie: | 18 minutos | 1.0 mi |
Chestnut Hill Reservation
|
En coche: | 3 minutos | 1.7 mi |
Coit Observatory
|
En coche: | 4 minutos | 1.9 mi |
Longfellow National Historic Site
|
En coche: | 7 minutos | 2.9 mi |
Charles River Reservation
|
En coche: | 7 minutos | 3.0 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi | |
A pie: | 14 minutos | 0.8 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.1 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 25 minutos | 13.4 mi | |
En coche: | 24 minutos | 14.2 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.