Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
4141 Pennsylvania Ave se encuentra en Jackson County en el código postal 64111. Esta área está atendida por la zona de asistencia del Kansas City 33.
Comodidades de la comunidad
- Wifi
Características del apartamento
- Aire acondicionado
Tarifas y políticas
Detalles
Información de la propiedad
-
Incorporado 1968
-
10 unidades/3 plantas
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 455-456 Pies² | $825 | $1,312 | $2,762 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 679-682 Pies² | $875 | $1,572 | $3,016 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1110-1113 Pies² | $1,149 | $2,416 | $4,524 |
- Wifi
- Aire acondicionado
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi | |
En coche: | 4 minutos | 2.0 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.3 mi | |
En coche: | 23 minutos | 11.7 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Kansas City incluyen Union Station On Main At Pershing Sb, a 2.5 millas de 4141 Pennsylvania Ave. 4141 Pennsylvania Ave está cerca de Kansas City International, a 22.7 millas o 33 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 2.5 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.9 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.5 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.5 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.7 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 7 minutos | 2.7 mi |
|
En coche: | 22 minutos | 11.5 mi |
|
En coche: | 29 minutos | 17.2 mi |
|
En coche: | 51 minutos | 41.3 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Kansas City International
|
En coche: | 33 minutos | 22.7 mi |
Tiempo y distancia desde 4141 Pennsylvania Ave.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 3 minutos | 0.2 mi | |
A pie: | 4 minutos | 0.2 mi | |
A pie: | 7 minutos | 0.4 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Mill Creek Park
|
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi |
Donald J. Hall Sculpture Park
|
En coche: | 3 minutos | 1.2 mi |
Theis Park
|
En coche: | 3 minutos | 1.3 mi |
Kauffman Memorial Garden
|
En coche: | 3 minutos | 1.5 mi |
Anita B. Gorman Conservation Discovery Center
|
En coche: | 4 minutos | 1.7 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
A pie: | 12 minutos | 0.6 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.4 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.7 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 57 minutos | 39.6 mi |
También te puede gustar
4141 Pennsylvania Ave Kansas City, MO 64111 está en Old Westport en la ciudad de Kansas City. Aquí encontrarás tres centros comerciales a 0.4 milla de la propiedad.Hay cinco parques a 1.7 millas, incluyendo Mill Creek Park, Donald J. Hall Sculpture Park, et Theis Park.
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
respondió a esta evaluación: