-
Alquiler mensual
$1,350
-
Habitaciones
4 habitaciones
-
Baños
2 baños
-
Pies cuadrados
Detalles
Acerca de esta propiedad
Identificación de la propiedad: 1723108 ¡Dúplex de 3 niveles con 4 habitaciones y 2 baños, más garaje! Lavandería y conexiones. Estacionamiento fuera de la calle con muchas comodidades a poca distancia caminando.
429 W Main St se encuentra en Westmoreland County en el código postal 15666.
Características
Suelos de madera maciza
Microondas
Nevera
Horno
- Microondas
- Horno
- Nevera
- Suelos de madera maciza
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Aparcamiento
-
Garaje--
- Microondas
- Horno
- Nevera
- Suelos de madera maciza
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 14 minutos | 8.3 mi | |
En coche: | 23 minutos | 11.1 mi | |
En coche: | 23 minutos | 15.3 mi | |
En coche: | 30 minutos | 15.9 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Mount Pleasant incluyen Library, a 34.7 millas de 429 W Main St Unidad Top. 429 W Main St Unidad Top está cerca de Arnold Palmer Regional, a 13.4 millas o 25 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
En coche: | 58 minutos | 34.7 mi |
|
En coche: | 60 minutos | 36.3 mi |
|
En coche: | 60 minutos | 36.5 mi |
|
En coche: | 61 minutos | 36.8 mi |
|
En coche: | 62 minutos | 37.3 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 15 minutos | 11.4 mi |
|
En coche: | 21 minutos | 14.8 mi |
|
En coche: | 34 minutos | 17.7 mi |
|
En coche: | 55 minutos | 41.5 mi |
|
En coche: | 72 minutos | 42.9 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Arnold Palmer Regional
|
En coche: | 25 minutos | 13.4 mi |
Tiempo y distancia desde 429 W Main St Unidad Top.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 1 minuto | 0.1 mi | |
A pie: | 9 minutos | 0.5 mi | |
En coche: | 13 minutos | 4.2 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Bridgeport Dam Park
|
En coche: | 4 minutos | 1.9 mi |
Chestnut Ridge Park
|
En coche: | 12 minutos | 6.9 mi |
Sewickley Creek Wetlands
|
En coche: | 12 minutos | 8.5 mi |
Mammoth County Park
|
En coche: | 18 minutos | 9.3 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
A pie: | 10 minutos | 0.5 mi | |
En coche: | 16 minutos | 11.2 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 74 minutos | 56.5 mi |
También te puede gustar
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.