Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 600 Pies² |
Acerca de esta propiedad
Private entrance, warm and sunny, brand new everything.
48 Sheffield St se encuentra en Hudson County en el código postal 07305.
Características de la casa
- Libre de humo
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
Detalles
Utilidades incluidas
-
Agua
-
Calor
Información de la propiedad
-
2 unidades
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 436 Pies² | $1,400 | $1,950 | $2,280 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 701-705 Pies² | $1,399 | $2,420 | $3,400 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 878 Pies² | $1,700 | $2,258 | $4,049 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1046 Pies² | $1,995 | $2,443 | $4,000 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1175 Pies² | $900 | $2,850 | $3,800 |
- Libre de humo
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 3 minutos | 1.2 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.5 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.1 mi | |
En coche: | 18 minutos | 8.1 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Jersey City incluyen Danforth Avenue, a 0.6 milla de 48 Sheffield St. 48 Sheffield St está cerca de Newark Liberty International, a 6.8 millas o 12 minutos de distancia, y de Laguardia, a 17.0 millas o 35 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi |
|
A pie: | 16 minutos | 0.8 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.4 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.5 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.7 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 7 minutos | 3.1 mi |
|
En coche: | 8 minutos | 4.2 mi |
|
En coche: | 10 minutos | 4.7 mi |
|
En coche: | 10 minutos | 5.4 mi |
|
En coche: | 25 minutos | 11.9 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Newark Liberty International
|
En coche: | 12 minutos | 6.8 mi |
Laguardia
|
En coche: | 35 minutos | 17.0 mi |
Tiempo y distancia desde 48 Sheffield St.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 8 minutos | 0.4 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.3 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.4 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Stephen Gregg Park
|
En coche: | 6 minutos | 2.3 mi |
Liberty Science Center
|
En coche: | 6 minutos | 2.6 mi |
Liberty Landing Marina
|
En coche: | 9 minutos | 3.5 mi |
Statue of Liberty
|
En coche: | 13 minutos | 3.7 mi |
Ellis Island National Monument
|
En coche: | 13 minutos | 3.7 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 7 minutos | 3.0 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.5 mi | |
En coche: | 9 minutos | 5.2 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 9 minutos | 3.5 mi | |
En coche: | 19 minutos | 9.1 mi | |
En coche: | 27 minutos | 11.8 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
-
-
-
$1,8001 habitación, 1.5 baños, 1,200 pies²Casa en alquiler
-
$3,3003 habitaciones, 1 baño, 1,366 pies²Casa en alquiler
-
$2,2952 habitaciones, 1 baño, 900 pies²Casa en alquiler
-
-
$1,6501 habitación, 1 baño, 350 pies²Casa en alquiler
-
$5,5004 habitaciones, 3 bañosCasa en alquiler
-
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.