Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | 1,300 Pies² |
Acerca de esta propiedad
Amplio apartamento único. Cuando ingresa al hotel, lo recibe la amplia sala de estar con una chimenea decorativa. Cuenta con pisos de madera en la sala de estar y los dormitorios. La cocina ofrece mucho espacio en el mostrador para cocinar y armarios para guardar. Tiene conexión de lavadora y secadora de tamaño completo.
4800 Bryce Ave se encuentra en Tarrant County en el código postal 76107.
Características
- Chimenea
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Perros Se admiten
-
Pas de frais requis
- Gatos Se admiten
-
Pas de frais requis
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 1236 Pies² | $795 | $1,370 | $1,900 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1360 Pies² | $1,170 | $2,320 | $4,200 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1967 Pies² | $2,050 | $3,249 | $4,850 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 3538 Pies² | $2,800 | $5,400 | $8,000 |
- Chimenea
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 9 minutos | 4.2 mi | |
En coche: | 9 minutos | 4.6 mi | |
En coche: | 14 minutos | 8.3 mi | |
En coche: | 18 minutos | 9.4 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Fort Worth incluyen Fort Worth T&P Station, a 4.1 millas de 4800 Bryce Ave Unidad 1. 4800 Bryce Ave Unidad 1 está cerca de Dallas-Fort Worth International, a 28.3 miles o 40 minutos de distancia, y de Dallas Love Field, a 37.0 millas o 51 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
En coche: | 9 minutos | 4.1 mi | |
En coche: | 9 minutos | 4.3 mi | |
En coche: | 12 minutos | 6.3 mi | |
En coche: | 19 minutos | 9.9 mi | |
En coche: | 24 minutos | 16.7 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 9 minutos | 4.1 mi |
|
En coche: | 9 minutos | 4.3 mi |
|
En coche: | 18 minutos | 11.4 mi |
|
En coche: | 26 minutos | 15.4 mi |
|
En coche: | 34 minutos | 23.9 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Dallas-Fort Worth International
|
En coche: | 40 minutos | 28.3 mi |
Dallas Love Field
|
En coche: | 51 minutos | 37.0 mi |
Tiempo y distancia desde 4800 Bryce Ave Unidad 1.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 1 minuto | 0.1 mi | |
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi | |
A pie: | 12 minutos | 0.6 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Fort Worth Museum of Science & History
|
En coche: | 3 minutos | 1.7 mi |
Fort Worth Botanic Garden
|
En coche: | 4 minutos | 2.4 mi |
Log Cabin Village
|
En coche: | 6 minutos | 3.1 mi |
Fort Worth Zoo
|
En coche: | 6 minutos | 3.2 mi |
Burger's Lake
|
En coche: | 14 minutos | 5.1 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 3.5 mi | |
En coche: | 6 minutos | 3.5 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.7 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 10 minutos | 4.2 mi | |
En coche: | 39 minutos | 27.8 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
-
-
-
-
-
Casas adosadas 1 mes gratis
Se permiten mascotas Gimnasio Jardín Pisos Laminados
-
-
-
-
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.