Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
3 habitaciones 3 habitaciones 3 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | 1,249 Pies² |
Acerca de esta propiedad
Fácil acceso a la interestatal o la HWY 152. Esta casa de 3 dormitorios y 2 baños tiene un garaje para 2 autos con control remoto. La cocina tiene electrodomésticos negros y encimeras de granito. Pisos de hormigón teñido en las áreas de estar principales y alfombras en las habitaciones. Patio trasero cercado. Llame para programar una cita para ver la propiedad.
5708 Clearwater Dr se encuentra en Oklahoma County en el código postal 73179. Esta área está atendida por la zona de asistencia del Western Heights.
Características de la casa
- Lavavajillas
Tarifas y políticas
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 366 Pies² | $512 | $778 | $1,317 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 664 Pies² | $595 | $1,058 | $1,795 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 992 Pies² | $729 | $1,314 | $2,200 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1308 Pies² | $900 | $1,491 | $2,250 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1589 Pies² | $1,033 | $1,553 | $1,899 |
- Lavavajillas
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 12 minutos | 7.6 mi | |
En coche: | 11 minutos | 8.3 mi | |
En coche: | 17 minutos | 9.5 mi | |
En coche: | 20 minutos | 13.1 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Oklahoma City incluyen Myriad Gardens, a 12.3 millas de 5708 Clearwater Dr. 5708 Clearwater Dr está cerca de Will Rogers World, a 5.9 millas o 14 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
En coche: | 17 minutos | 12.3 mi | |
En coche: | 17 minutos | 12.3 mi | |
En coche: | 17 minutos | 12.4 mi | |
En coche: | 17 minutos | 12.5 mi | |
En coche: | 18 minutos | 12.5 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 18 minutos | 13.0 mi |
|
En coche: | 34 minutos | 24.5 mi |
|
En coche: | 51 minutos | 41.1 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Will Rogers World
|
En coche: | 14 minutos | 5.9 mi |
Tiempo y distancia desde 5708 Clearwater Dr.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
En coche: | 5 minutos | 3.2 mi | |
En coche: | 7 minutos | 4.4 mi | |
En coche: | 8 minutos | 5.0 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
South Lakes Regional Park
|
En coche: | 13 minutos | 7.8 mi |
Stinchcomb Wildlife Refuge
|
En coche: | 16 minutos | 8.9 mi |
Dolese Youth Park
|
En coche: | 20 minutos | 11.2 mi |
Myriad Botanical Gardens
|
En coche: | 17 minutos | 12.3 mi |
Will Rogers Horticultural Gardens
|
En coche: | 16 minutos | 12.4 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 11 minutos | 8.8 mi | |
En coche: | 13 minutos | 8.9 mi | |
En coche: | 14 minutos | 9.2 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 29 minutos | 21.1 mi | |
En coche: | 77 minutos | 70.3 mi | |
En coche: | 80 minutos | 73.5 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
-
-
-
-
-
-
$1,8844 habitaciones, 2.5 baños, 1,797 pies²Casa en alquiler
-
$1,3453 habitaciones, 1 baño, 1,327 pies²Casa en alquiler
-
$1,6003 habitaciones, 2 baños, 1,488 pies²Casa en alquiler
-
$9953 habitaciones, 1 baño, 1,007 pies²Casa en alquiler
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.