5777 Gaines St
San Diego, CA 92110

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 1,000 Pies² |
Acerca de esta propiedad
5777 Gaines St se encuentra en San Diego County en el código postal 92110.
Características del apartamento
- Chimenea
- Lavavajillas
- Suelos de madera maciza
- Patio
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Aparcamiento
-
Garaje--
-
Otros--
Justo al este de la autopista interestatal 5 y al norte de la autopista interestatal 8 en San Diego, está ubicado el encantador vecindario de Morena. Esta área alberga la universidad privada, la Universidad de San Diego, y está a 10 minutos de atracciones como Sea World, el centro de San Diego, Old Town, el centro comercial Fashion Valley Mall, Balboa Park, Mission Beach, y de Mission Bay.
Obtén más información sobre la vida en MorenaA continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 556-608 Pies² | $1,750 | $2,471 | $4,210 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 735 Pies² | $1,895 | $2,825 | $4,350 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1017-1018 Pies² | $2,400 | $3,780 | $7,350 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1355 Pies² | $3,700 | $4,945 | $7,165 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 855 Pies² | $1,812 | $3,931 | $6,500 |
- Chimenea
- Lavavajillas
- Suelos de madera maciza
- Patio
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.7 mi | |
En coche: | 8 minutos | 4.1 mi | |
En coche: | 10 minutos | 5.1 mi |
Las opciones de transporte disponibles en San Diego incluyen Morena/Linda Vista, a 0.6 milla de 5777 Gaines St. 5777 Gaines St está cerca de San Diego International, a 3.4 millas o 8 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi |
|
En coche: | 3 minutos | 1.4 mi |
|
En coche: | 3 minutos | 1.4 mi |
|
En coche: | 3 minutos | 1.5 mi |
|
En coche: | 6 minutos | 3.1 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 5 minutos | 1.9 mi |
|
En coche: | 9 minutos | 5.0 mi |
|
En coche: | 18 minutos | 12.2 mi |
|
En coche: | 26 minutos | 19.3 mi |
|
En coche: | 30 minutos | 23.0 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
San Diego International
|
En coche: | 8 minutos | 3.4 mi |
Tiempo y distancia desde 5777 Gaines St.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 7 minutos | 0.4 mi | |
A pie: | 10 minutos | 0.6 mi | |
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Old Town San Diego Historic District
|
En coche: | 3 minutos | 1.5 mi |
Tecolote Canyon Natural Park & Nature Center
|
En coche: | 4 minutos | 1.6 mi |
Mission Bay Park
|
En coche: | 11 minutos | 3.4 mi |
Sea World
|
En coche: | 11 minutos | 3.5 mi |
San Diego Zoo
|
En coche: | 9 minutos | 4.8 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 3.5 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.8 mi | |
En coche: | 7 minutos | 4.0 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 10 minutos | 4.5 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.