90 Morton St
90 Morton St,
New York,
NY
10014
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio | Disponibilidad |
---|---|---|---|
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 2.5 baños 2.5 baños 2.5 Baño | 1,811 Pies² | No está disponible |
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 3.5 baños 3.5 baños 3.5 Baño | 2,688 Pies² | No está disponible |
3 habitaciones 3 habitaciones 3 Hab | 3.5 baños 3.5 baños 3.5 Baño | 2,790 Pies² | No está disponible |
3 habitaciones 3 habitaciones 3 Hab | 4.5 baños 4.5 baños 4.5 Baño | 2,984 Pies² | No está disponible |
4 habitaciones 4 habitaciones 4 Hab | 2.5 baños 2.5 baños 2.5 Baño | 3,644 Pies² | No está disponible |
4 habitaciones 4 habitaciones 4 Hab | 4 baños 4 baños 4 Baño | 2,914 Pies² | No está disponible |
4 habitaciones 4 habitaciones 4 Hab | 4.5 baños 4.5 baños 4.5 Baño | 3,249 Pies² | No está disponible |
5 habitaciones 5 habitaciones 5 Hab | 4.5 baños 4.5 baños 4.5 Baño | 4,685 Pies² | No está disponible |
6 habitaciones 6 habitaciones 6 Hab | 6.5 baños 6.5 baños 6.5 Baño | 5,830 Pies² | No está disponible |
90 Morton St se encuentra en Manhattan County en el código postal 10014. Esta área está atendida por la zona de asistencia del New York City Geographic District # 2.
Comodidades de la comunidad
Gimnasio
Ascensor
Terraza en el techo
Sauna
- Ascensor
- Gimnasio
- Sauna
- Terraza en el techo
Características del apartamento
- Aire acondicionado
- Preinstalación de cables
- Accesible en sillas de ruedas (habitaciones)
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Aparcamiento
-
Calle--
Detalles
Información de la propiedad
-
Incorporado 1911
-
35 unidades/12 plantas
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 449-450 Pies² | $2,825 | $4,894 | $9,205 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 528 Pies² | $2,500 | $5,844 | $11,020 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 831 Pies² | $3,505 | $8,767 | $19,940 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 905 Pies² | $1,550 | $8,383 | $24,020 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 998 Pies² | $2,250 | $23,328 | $50,000 |
- Ascensor
- Terraza en el techo
- Gimnasio
- Sauna
- Aire acondicionado
- Preinstalación de cables
- Accesible en sillas de ruedas (habitaciones)
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
A pie: | 18 minutos | 0.9 mi | |
En coche: | 5 minutos | 1.3 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.4 mi | |
En coche: | 5 minutos | 1.5 mi |
Las opciones de transporte disponibles en New York incluyen Houston Street, a 0.3 milla de 90 Morton St. 90 Morton St está cerca de Laguardia, a 10.6 millas o 23 minutos de distancia, y de Newark Liberty International, a 12.3 millas o 19 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi |
|
A pie: | 7 minutos | 0.4 mi |
|
A pie: | 8 minutos | 0.4 mi |
|
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi |
|
A pie: | 12 minutos | 0.7 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
A pie: | 3 minutos | 0.2 mi |
|
A pie: | 10 minutos | 0.6 mi |
|
A pie: | 16 minutos | 0.8 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.3 mi |
|
En coche: | 9 minutos | 3.5 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Laguardia
|
En coche: | 23 minutos | 10.6 mi |
Newark Liberty International
|
En coche: | 19 minutos | 12.3 mi |
Tiempo y distancia desde 90 Morton St.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
En coche: | 4 minutos | 1.2 mi | |
En coche: | 7 minutos | 1.9 mi | |
En coche: | 8 minutos | 1.9 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Hudson River Park
|
A pie: | 4 minutos | 0.2 mi |
Washington Square Park
|
A pie: | 12 minutos | 0.6 mi |
Merchant's House Museum
|
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi |
The High Line
|
En coche: | 4 minutos | 1.5 mi |
Union Square Park
|
En coche: | 5 minutos | 1.6 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 1.8 mi | |
En coche: | 7 minutos | 1.9 mi | |
En coche: | 8 minutos | 2.4 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 8 minutos | 3.2 mi | |
En coche: | 17 minutos | 9.7 mi |
También te puede gustar
90 Morton St New York, NY 10014 está en West Village en la ciudad de New York. Aquí encontrarás tres centros comerciales a 1.9 millas de la propiedad.Hay cinco parques a 1.6 millas, incluyendo Hudson River Park, Washington Square Park, et Merchant's House Museum.
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
respondió a esta evaluación: