913 League St
Philadelphia, PA 19147

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
3 habitaciones 3 habitaciones 3 Hab | 1.5 baños 1.5 baños 1.5 Baño | — |
Acerca de esta propiedad
Bienvenido a 913 League Street, una casa adosada de 3 pisos ubicada a poca distancia de muchos restaurantes, cafés, tiendas y el mundialmente famoso mercado italiano. Esta casa cuenta con 3 habitaciones, una hermosa cocina moderna con comedor, un baño con azulejos de cerámica, un pequeño patio trasero y está ubicada en una hermosa calle arbolada. El propietario es un agente inmobiliario con licencia.
913 League St se encuentra en Philadelphia County en el código postal 19147. Esta área está atendida por la zona de asistencia del The School District of Philadelphia.
Características de la casa adosada
- Sótano
Tarifas y políticas
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 488-498 Pies² | $795 | $1,720 | $3,357 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 772-784 Pies² | $805 | $2,228 | $4,384 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1235-1241 Pies² | $970 | $3,130 | $6,225 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1913 Pies² | $1,119 | $6,314 | $15,995 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1938 Pies² | $1,241 | $3,314 | $10,000 |
- Sótano
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi | |
En coche: | 6 minutos | 1.9 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.2 mi | |
En coche: | 8 minutos | 2.6 mi |

Ver la metodología de calificación de GreatSchools
Las opciones de transporte disponibles en Philadelphia incluyen Ellsworth-Federal, a 0.6 milla de 913 League St. 913 League St está cerca de Philadelphia International, a 10.9 millas o 20 minutos de distancia, y de Trenton Mercer, a 34.6 millas o 51 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi |
|
A pie: | 15 minutos | 0.8 mi |
|
A pie: | 15 minutos | 0.8 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.1 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.2 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 5 minutos | 1.3 mi |
|
En coche: | 6 minutos | 2.0 mi |
|
En coche: | 7 minutos | 2.6 mi |
|
En coche: | 9 minutos | 3.5 mi |
En coche: | 9 minutos | 3.7 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Philadelphia International
|
En coche: | 20 minutos | 10.9 mi |
Trenton Mercer
|
En coche: | 51 minutos | 34.6 mi |
Tiempo y distancia desde 913 League St.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 1 minuto | 0.1 mi | |
A pie: | 4 minutos | 0.2 mi | |
A pie: | 4 minutos | 0.3 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Gloria Dei Church National Historic Site
|
A pie: | 16 minutos | 0.8 mi |
Thaddeus Kosciuszko National Memorial
|
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi |
Lower Delaware National Wild and Scenic River
|
En coche: | 4 minutos | 1.5 mi |
Great Egg Harbor River
|
En coche: | 4 minutos | 1.5 mi |
Independence National Historical Park
|
En coche: | 5 minutos | 1.7 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi | |
A pie: | 19 minutos | 1.0 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.1 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 11 minutos | 5.3 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.