Elliot Graham Houses
663 Howard Ave,
Brooklyn,
NY
11212
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Elliot Graham Houses se encuentra en Kings County en el código postal 11212. Esta área está atendida por la zona de asistencia del New York City Geographic District #23.
Comodidades de la comunidad
- Ascensor
Características del apartamento
- Calefacción
- Cocina
- Fogón
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Cuotas de mudanza únicas
-
Cuota de postulación$0
-
Cuota por comodidades$0
-
Otro$0
Detalles
Información de la propiedad
-
Incorporado 1983
-
123 unidades/5 plantas
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 800 Pies² | $1,800 | $2,067 | $2,500 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1423 Pies² | $2,300 | $2,988 | $3,650 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1436 Pies² | $3,000 | $3,638 | $4,850 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1150 Pies² | $3,700 | $3,800 | $3,900 |
- Ascensor
- Calefacción
- Cocina
- Fogón
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 7 minutos | 2.5 mi | |
En coche: | 11 minutos | 3.8 mi | |
En coche: | 11 minutos | 4.0 mi | |
En coche: | 10 minutos | 4.0 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Brooklyn incluyen Sutter Avenue-Rutland Road, a 0.3 milla de Elliot Graham Houses . Elliot Graham Houses está cerca de Laguardia, a 9.6 millas o 22 minutos de distancia, y de John F Kennedy International, a 10.1 millas o 16 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 4 minutos | 0.3 mi |
|
A pie: | 8 minutos | 0.4 mi |
|
A pie: | 16 minutos | 0.8 mi |
|
A pie: | 16 minutos | 0.9 mi |
|
A pie: | 19 minutos | 1.0 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 2 minutos | 1.3 mi |
|
En coche: | 8 minutos | 2.7 mi |
|
En coche: | 11 minutos | 3.8 mi |
|
En coche: | 14 minutos | 6.2 mi |
|
En coche: | 18 minutos | 6.9 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Laguardia
|
En coche: | 22 minutos | 9.6 mi |
John F Kennedy International
|
En coche: | 16 minutos | 10.1 mi |
Tiempo y distancia desde Elliot Graham Houses .
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 15 minutos | 0.8 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.6 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.0 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Betsy Head Memorial Playground
|
A pie: | 9 minutos | 0.5 mi |
St. John's Park
|
En coche: | 4 minutos | 1.4 mi |
Wingate Park
|
En coche: | 7 minutos | 2.1 mi |
Brooklyn Children's Museum
|
En coche: | 6 minutos | 2.1 mi |
Linden Playground
|
En coche: | 5 minutos | 2.5 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
A pie: | 18 minutos | 0.9 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.4 mi | |
En coche: | 5 minutos | 1.7 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 22 minutos | 8.6 mi | |
En coche: | 20 minutos | 10.5 mi |
También te puede gustar
Elliot Graham Houses está en Brownsville en la ciudad de Brooklyn. Aquí encontrarás tres centros comerciales a 2.0 millas de la propiedad.Hay cinco parques a 2.5 millas, incluyendo Betsy Head Memorial Playground, St. John's Park, et Wingate Park.
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
respondió a esta evaluación: