Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Murray Towers se encuentra en Allegheny County en el código postal 15217. Esta área está atendida por la zona de asistencia del Pittsburgh Public Schools.
Comodidades de la comunidad
Instalaciones de lavandería
Salón
Property manager en el lugar
Transporte público
- Instalaciones de lavandería
- Property manager en el lugar
- Transporte público
- Salón
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Aparcamiento
-
Parcela de superficieEstacionamiento disponible--
Detalles
Información de la propiedad
-
72 unidades/8 plantas
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 520 Pies² | $715 | $1,022 | $1,260 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 690-696 Pies² | $875 | $1,231 | $1,834 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 991-994 Pies² | $995 | $1,789 | $2,575 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1272 Pies² | $1,650 | $2,287 | $3,040 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1696 Pies² | $2,100 | $2,752 | $3,850 |
- Instalaciones de lavandería
- Property manager en el lugar
- Transporte público
- Salón
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 1.7 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.3 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.0 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.2 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Pittsburgh incluyen First Avenue, a 4.5 millas de Murray Towers. Murray Towers está cerca de Pittsburgh International, a 21.7 millas o 33 minutos de distancia, y de Arnold Palmer Regional, a 40.1 millas o 63 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
En coche: | 8 minutos | 4.5 mi |
|
En coche: | 9 minutos | 4.8 mi |
|
En coche: | 9 minutos | 5.1 mi |
|
En coche: | 9 minutos | 5.2 mi |
|
En coche: | 9 minutos | 5.2 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 10 minutos | 5.2 mi |
|
En coche: | 46 minutos | 30.7 mi |
|
En coche: | 59 minutos | 37.1 mi |
|
En coche: | 61 minutos | 46.9 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Pittsburgh International
|
En coche: | 33 minutos | 21.7 mi |
Arnold Palmer Regional
|
En coche: | 63 minutos | 40.1 mi |
Tiempo y distancia desde Murray Towers.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 4 minutos | 0.2 mi | |
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.3 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Frick Park
|
En coche: | 5 minutos | 1.3 mi |
Frick Environmental Center
|
En coche: | 4 minutos | 1.4 mi |
Chatham Arboretum
|
En coche: | 5 minutos | 1.6 mi |
Phipps Conservatory and Gardens
|
En coche: | 6 minutos | 2.3 mi |
Schenley Park
|
En coche: | 7 minutos | 2.4 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 2.8 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.2 mi | |
En coche: | 9 minutos | 3.3 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 29 minutos | 20.1 mi |
También te puede gustar
Murray Towers está en Squirrel Hill South en la ciudad de Pittsburgh. Aquí encontrarás tres centros comerciales a 1.3 millas de la propiedad.Hay cinco parques a 2.4 millas, incluyendo Frick Environmental Center, Frick Park, et Chatham Arboretum.
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
respondió a esta evaluación: