The Briarwood Apartments I
2301 N Sepulveda Ave,
San Bernardino,
CA
92404
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio | Disponibilidad |
---|---|---|---|
1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 560 Pies² | No está disponible |
The Briarwood Apartments I se encuentra en San Bernardino County en el código postal 92404. Esta área está atendida por la zona de asistencia del San Bernardino City Unified.
Comodidades de la comunidad
- Instalaciones de lavandería
Características del apartamento
- Acceso a Internet de alta velocidad
- Libre de humo
- Espacio de almacenamiento
Tarifas y políticas
Detalles
Información de la propiedad
-
Incorporado 1965
-
18 unidades/2 plantas
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 500 Pies² | $1,491 | $1,588 | $1,685 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 786 Pies² | $1,655 | $1,822 | $1,995 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1075 Pies² | $1,950 | $2,075 | $2,200 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1193 Pies² | $2,300 | — | — |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1929 Pies² | $2,900 | — | — |
- Instalaciones de lavandería
- Acceso a Internet de alta velocidad
- Libre de humo
- Espacio de almacenamiento
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 11 minutos | 5.2 mi | |
En coche: | 9 minutos | 5.4 mi | |
En coche: | 14 minutos | 7.2 mi | |
En coche: | 17 minutos | 12.7 mi |

Ver la metodología de calificación de GreatSchools
Las opciones de transporte disponibles en San Bernardino incluyen Apu / Citrus College Station, a 38.3 millas de The Briarwood Apartments I. The Briarwood Apartments I está cerca de Ontario International, a 24.4 millas o 32 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
En coche: | 49 minutos | 38.3 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
En coche: | 9 minutos | 3.5 mi | |
|
En coche: | 8 minutos | 4.1 mi |
En coche: | 11 minutos | 5.6 mi | |
|
En coche: | 13 minutos | 7.9 mi |
En coche: | 16 minutos | 10.7 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Ontario International
|
En coche: | 32 minutos | 24.4 mi |
Tiempo y distancia desde The Briarwood Apartments I.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 6 minutos | 0.3 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.4 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.4 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Lake Gregory Regional Park
|
En coche: | 23 minutos | 14.7 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
A pie: | 8 minutos | 0.4 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.7 mi | |
En coche: | 14 minutos | 7.4 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 42 minutos | 23.6 mi |
Calificaciones de la propiedad en The Briarwood Apartments I
Roaches infested. Literalmente roaches fuera de despertar el sendero. Había todo a pasos de habitación. Dos juego de muebles. Refrigerador, estufa, horno de microondas, licuadora, aire acondicionado centralizados la freidora. Bonito mucho todo!
También te puede gustar
The Briarwood Apartments I está en Wilson en la ciudad de San Bernardino. Aquí encontrarás tres centros comerciales a 1.4 millas de la propiedad.Hay uno parque a 14.7 millas, incluyendo Lake Gregory Regional Park.
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
respondió a esta evaluación: