The Powerhouse Condominium
50-09 2nd St,
Long Island City,
NY
11101
![Property Management Company Logo](https://images1.apartments.com/i2/jo5Ny1N9xTsSx1ag3MWgYAKSKJGqKi6V2eOhYXhFCSs/115/douglas-elliman-logo.png)
![Property Management Company Logo](https://images1.apartments.com/i2/jo5Ny1N9xTsSx1ag3MWgYAKSKJGqKi6V2eOhYXhFCSs/115/douglas-elliman-logo.png)
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Estudio Estudio 0 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 809 Pies² | No está disponible |
1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 975 Pies² | No está disponible |
1 habitación 1 habitación 1 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | 1,105 Pies² | No está disponible |
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | 1,505 Pies² | No está disponible |
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 2.5 baños 2.5 baños 2.5 Baño | 1,495 Pies² | No está disponible |
3 habitaciones 3 habitaciones 3 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | 1,622 Pies² | No está disponible |
3 habitaciones 3 habitaciones 3 Hab | 3 baños 3 baños 3 Baño | 1,752 Pies² | No está disponible |
The Powerhouse Condominium se encuentra en Queens County en el código postal 11101. Esta área está atendida por la zona de asistencia del New York City Geographic District #30.
Comodidades de la comunidad
Ascensor
Guardería
Sauna
Salón
- Guardería
- Local comercial en el lugar
- Servicios en línea
- Ascensor
- Salón
- Sauna
- Spa
Características del apartamento
Aire acondicionado
Lavavajillas
Suelos de madera maciza
Nevera
- Aire acondicionado
- Calefacción
- Ventiladores de techo
- Bañera/Ducha
- Accesible en sillas de ruedas (habitaciones)
- Lavavajillas
- Zona de eliminación de desechos
- Horno
- Fogón
- Nevera
- Congelador
- Suelos de madera maciza
Tarifas y políticas
Detalles
Información de la propiedad
-
Incorporado 2008
-
177 unidades/11 plantas
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 498-504 Pies² | $2,490 | $3,445 | $5,000 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 665 Pies² | $2,000 | $4,161 | $5,700 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1019-1021 Pies² | $3,590 | $5,427 | $7,652 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1363 Pies² | $4,200 | $6,758 | $10,160 |
- Guardería
- Local comercial en el lugar
- Servicios en línea
- Ascensor
- Salón
- Sauna
- Spa
- Aire acondicionado
- Calefacción
- Ventiladores de techo
- Bañera/Ducha
- Accesible en sillas de ruedas (habitaciones)
- Lavavajillas
- Zona de eliminación de desechos
- Horno
- Fogón
- Nevera
- Congelador
- Suelos de madera maciza
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 5 minutos | 1.8 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.6 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.0 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.1 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Long Island City incluyen Vernon Boulevard-Jackson Avenue, a 0.3 milla de The Powerhouse Condominium. The Powerhouse Condominium está cerca de Laguardia, a 6.2 millas o 14 minutos de distancia, y de Newark Liberty International, a 17.0 millas o 26 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi |
|
A pie: | 10 minutos | 0.6 mi |
|
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi |
|
A pie: | 15 minutos | 0.8 mi |
|
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
A pie: | 3 minutos | 0.2 mi |
|
A pie: | 12 minutos | 0.6 mi |
|
En coche: | 7 minutos | 2.9 mi |
|
En coche: | 8 minutos | 3.2 mi |
|
En coche: | 8 minutos | 3.2 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Laguardia
|
En coche: | 14 minutos | 6.2 mi |
Newark Liberty International
|
En coche: | 26 minutos | 17.0 mi |
Tiempo y distancia desde The Powerhouse Condominium.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
En coche: | 8 minutos | 3.2 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.4 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.4 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Gantry Plaza State Park
|
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi |
Queensbridge Park
|
En coche: | 4 minutos | 1.4 mi |
Bellevue South Park
|
En coche: | 8 minutos | 3.1 mi |
Asser Levy Playground
|
En coche: | 8 minutos | 3.2 mi |
Sony Wonder Technology Lab
|
En coche: | 10 minutos | 4.0 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 7 minutos | 2.8 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.0 mi | |
En coche: | 9 minutos | 3.5 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 19 minutos | 8.6 mi | |
En coche: | 30 minutos | 14.2 mi |
También te puede gustar
The Powerhouse Condominium está en Hunters Point en la ciudad de Long Island City. Aquí encontrarás tres centros comerciales a 3.4 millas de la propiedad.Hay cinco parques a 4.0 millas, incluyendo Gantry Plaza State Park, Queensbridge Park, et Bellevue South Park.
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
respondió a esta evaluación: