Revenez bientôt pour la disponibilité à venir
Lits | Bains | SF moyen | Disponibilité |
---|---|---|---|
Studio Studio 0 Ch | 1 sdb 1 sdb 1 Ba | 465 Pied | Non disponible |
1 chambre à coucher 1 chambre à coucher 1 Pièce | 1 sdb 1 sdb 1 Ba | 662 Pied | Non disponible |
2 chambres à coucher 2 chambres à coucher 2 Pièce | 2 sdb 2 sdb 2 Ba | 909 Pied | Non disponible |
3 chambres à coucher 3 chambres à coucher 3 Pièce | 2 sdb 2 sdb 2 Ba | 1,160 Pied | Non disponible |
Frais et politiques
Détails
Informations sur la propriété
-
Construit en 2008
-
219 unités/22 histoires
Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de loyer pour des appartements similaires à proximité
Collèges & Universités | Distance | ||
---|---|---|---|
Collèges & Universités | Distance | ||
À voiture: | 17 min | 8.9 mi | |
À voiture: | 23 min | 13.1 mi | |
À voiture: | 23 min | 13.3 mi | |
À voiture: | 22 min | 14.6 mi |
Les options de transport disponibles à Toronto incluent Don Mills Station - Subway Platform, situé à 3.3 miles de 5 Old Sheppard Ave. 5 Old Sheppard Ave est proche de Billy Bishop Toronto City Airport, situé à 16.4 miles ou 27 minutes , et Toronto Pearson International, situé à 23.8 miles ou 38 minutes.
Transport en commun / Métro | Distance | ||
---|---|---|---|
Transport en commun / Métro | Distance | ||
|
À voiture: | 7 min | 3.3 mi |
|
À voiture: | 9 min | 4.6 mi |
|
À voiture: | 9 min | 4.6 mi |
|
À voiture: | 9 min | 6.2 mi |
|
À voiture: | 12 min | 6.5 mi |
Train de banlieue | Distance | ||
---|---|---|---|
Train de banlieue | Distance | ||
|
À voiture: | 7 min | 3.2 mi |
|
À voiture: | 10 min | 5.2 mi |
|
À voiture: | 12 min | 5.6 mi |
|
À voiture: | 12 min | 7.5 mi |
|
À voiture: | 18 min | 9.3 mi |
Aéroports | Distance | ||
---|---|---|---|
Aéroports | Distance | ||
Billy Bishop Toronto City Airport
|
À voiture: | 27 min | 16.4 mi |
Toronto Pearson International
|
À voiture: | 38 min | 23.8 mi |
Temps et distance depuis 5 Old Sheppard Ave.
Centres commerciaux | Distance | ||
---|---|---|---|
Centres commerciaux | Distance | ||
À voiture: | 6 min | 3.2 mi | |
À voiture: | 7 min | 3.3 mi | |
À voiture: | 7 min | 3.6 mi |
Bases militaires | Distance | ||
---|---|---|---|
Bases militaires | Distance | ||
À voiture: | 92 min | 65.2 mi |
Vous pouvez également aimer
Locations similaires à proximité
Que sont les notations les indices Walk Score®, Transit Score® et Bike Score®?
Walk Score® mesure l’accessibilité à pied de toute adresse. Transit Score® mesure l’accès aux transports en commun. Bike Score® mesure l’aptitude à la pratique du vélo pour toute adresse.
Qu’est-ce qu’un indice d’évaluation sonore?
L’indice d’évaluation sonore est la somme des bruits causés par la circulation automobile, la circulation aérienne et les sources locales.