Centracondos
1181 Bishop,
Montréal,
QC
H3G 2E2

Revenez bientôt pour la disponibilité à venir
Centracondos est an apartment communauté situé en Montréal, QC et le code postal H3G 2E2.
Équipements communautaires
- Centre de conditionnement physique
Aménagement
- Chauffage
- Cuisine
- Four
Frais et politiques
Détails
Informations sur la propriété
-
Construit en 2016
-
80 unités/8 histoires
Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de loyer pour des appartements similaires à proximité
Lits | Taille moyenne | Le plus bas | Typique | Premium |
---|---|---|---|---|
Studio Studio Studio | 393-408 Pied² | $900 | $1,446 | $2,450 |
1 Lit 1 Lit 1 Lit | 582-596 Pied² | $599 | $1,892 | $15,000 |
2 Lits 2 Lits 2 Lits | 900-919 Pied² | $1,375 | $2,576 | $10,000 |
3 Lits 3 Lits 3 Lits | 1055-1077 Pied² | $1,250 | $4,019 | $23,999 |
4 Lits 4 Lits 4 Lits | 866-889 Pied² | $850 | $4,086 | $13,999 |
- Centre de conditionnement physique
- Chauffage
- Cuisine
- Four
Collèges & Universités | Distance | ||
---|---|---|---|
Collèges & Universités | Distance | ||
À pied: | 5 min | 0.5 km | |
À pied: | 16 min | 1.4 km | |
À pied: | 17 min | 1.5 km | |
À voiture: | 5 min | 2.2 km |
Les options de transport disponibles à Montréal incluent Station Guy-Concordia, situé à 0.3 kilomètre de Centracondos. Centracondos est proche de Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, situé à 16.1 kilomètres ou 22 minutes .
Transport en commun / Métro | Distance | ||
---|---|---|---|
Transport en commun / Métro | Distance | ||
|
À pied: | 3 min | 0.3 km |
|
À pied: | 6 min | 0.5 km |
|
À pied: | 8 min | 0.7 km |
|
À pied: | 11 min | 1.0 km |
|
À pied: | 14 min | 1.2 km |
Train de banlieue | Distance | ||
---|---|---|---|
Train de banlieue | Distance | ||
|
À pied: | 9 min | 0.8 km |
|
À voiture: | 4 min | 1.9 km |
|
À voiture: | 4 min | 2.0 km |
|
À voiture: | 6 min | 4.7 km |
|
À voiture: | 12 min | 6.4 km |
Aéroports | Distance | ||
---|---|---|---|
Aéroports | Distance | ||
Montréal-Pierre Elliott Trudeau International
|
À voiture: | 22 min | 16.1 km |
Temps et distance depuis Centracondos.
Centres commerciaux | Distance | ||
---|---|---|---|
Centres commerciaux | Distance | ||
À pied: | 10 min | 0.9 km | |
À voiture: | 3 min | 1.8 km | |
À voiture: | 4 min | 2.4 km |
Parcs et loisirs | Distance | ||
---|---|---|---|
Parcs et loisirs | Distance | ||
Victoria Square
|
À voiture: | 5 min | 2.2 km |
Mount Royal Park
|
À voiture: | 4 min | 2.3 km |
Bases militaires | Distance | ||
---|---|---|---|
Bases militaires | Distance | ||
À pied: | 18 min | 1.5 km |
Vous pouvez également aimer
Centracondos se situe à Ville-Marie, dans la ville d'Montréal.trois centres commerciaux se trouvent à moins de 2.4 kilomètres de la propriété.Deux parcs se trouvent à moins de 2.3 kilomètres, notamment Victoria Square, et Mount Royal Park.
Locations similaires à proximité
Que sont les notations les indices Walk Score®, Transit Score® et Bike Score®?
Walk Score® mesure l’accessibilité à pied de toute adresse. Transit Score® mesure l’accès aux transports en commun. Bike Score® mesure l’aptitude à la pratique du vélo pour toute adresse.
Qu’est-ce qu’un indice d’évaluation sonore?
L’indice d’évaluation sonore est la somme des bruits causés par la circulation automobile, la circulation aérienne et les sources locales.