Posh Condos
520 Steeles Ave W,
Vaughan,
ON
L4J 1A2
![Property Management Company Logo](https://www.apartments.com/a/775e0d/content/images/fallbackimage.png)
![Property Management Company Logo](https://www.apartments.com/a/775e0d/content/images/fallbackimage.png)
Revenez bientôt pour la disponibilité à venir
Posh Condos est an apartment communauté situé en York, ON et le code postal L4J 1A2.
Équipements communautaires
- Centre de conditionnement physique
- Cour
Aménagement
- Accès Internet à haute vitesse
- Sans fumée
Frais et politiques
Les tarifs ci-dessous sont basés sur des données fournies par la communauté et peuvent exclure les frais et les charges supplémentaires.
- Stationnement
-
Stationnement de surfaceStationnement disponible--
Détails
Informations sur la propriété
-
Construit en 2012
-
368 unités/14 histoires
Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de loyer pour des appartements similaires à proximité
Lits | Taille moyenne | Le plus bas | Typique | Premium |
---|---|---|---|---|
Studio Studio Studio | 540 Pied² | $900 | $1,738 | $2,400 |
1 Lit 1 Lit 1 Lit | 613-615 Pied² | $850 | $2,072 | $2,895 |
2 Lits 2 Lits 2 Lits | 829-840 Pied² | $1,350 | $2,565 | $3,600 |
3 Lits 3 Lits 3 Lits | 1103 Pied² | $1,500 | $3,370 | $5,600 |
4 Lits 4 Lits 4 Lits | 2530 Pied² | $3,299 | $4,577 | $16,000 |
- Cour
- Centre de conditionnement physique
- Accès Internet à haute vitesse
- Sans fumée
Collèges & Universités | Distance | ||
---|---|---|---|
Collèges & Universités | Distance | ||
À voiture: | 11 min | 6.5 km | |
À voiture: | 20 min | 12.8 km | |
À voiture: | 27 min | 16.9 km | |
À voiture: | 29 min | 17.4 km |
Les options de transport disponibles à Vaughan incluent Finch Station - Southbound Platform, situé à 3.9 kilomètres de Posh Condos. Posh Condos est proche de Billy Bishop Toronto City Airport, situé à 19.6 kilomètres ou 35 minutes , et Toronto Pearson International, situé à 31.2 kilomètres ou 38 minutes.
Transport en commun / Métro | Distance | ||
---|---|---|---|
Transport en commun / Métro | Distance | ||
|
À voiture: | 7 min | 3.9 km |
|
À voiture: | 9 min | 5.3 km |
|
À voiture: | 11 min | 6.1 km |
|
À voiture: | 10 min | 7.1 km |
|
À voiture: | 12 min | 8.1 km |
Train de banlieue | Distance | ||
---|---|---|---|
Train de banlieue | Distance | ||
|
À voiture: | 13 min | 7.7 km |
|
À voiture: | 14 min | 7.7 km |
|
À voiture: | 12 min | 8.8 km |
|
À voiture: | 15 min | 10.4 km |
|
À voiture: | 15 min | 10.6 km |
Aéroports | Distance | ||
---|---|---|---|
Aéroports | Distance | ||
Billy Bishop Toronto City Airport
|
À voiture: | 35 min | 19.6 km |
Toronto Pearson International
|
À voiture: | 38 min | 31.2 km |
Temps et distance depuis Posh Condos.
Centres commerciaux | Distance | ||
---|---|---|---|
Centres commerciaux | Distance | ||
À pied: | 4 min | 0.4 km | |
À pied: | 4 min | 0.4 km | |
À pied: | 8 min | 0.7 km |
Bases militaires | Distance | ||
---|---|---|---|
Bases militaires | Distance | ||
À voiture: | 87 min | 91.2 km |
Vous pouvez également aimer
Locations similaires à proximité
Que sont les notations les indices Walk Score®, Transit Score® et Bike Score®?
Walk Score® mesure l’accessibilité à pied de toute adresse. Transit Score® mesure l’accès aux transports en commun. Bike Score® mesure l’aptitude à la pratique du vélo pour toute adresse.
Qu’est-ce qu’un indice d’évaluation sonore?
L’indice d’évaluation sonore est la somme des bruits causés par la circulation automobile, la circulation aérienne et les sources locales.