Ago 2 Semaines
Favoris
Riverview Place Apartments
Favoris
Revenez bientôt pour la disponibilité à venir
Lits | Bains | SF moyen | Disponibilité |
---|---|---|---|
1 chambre à coucher 1 chambre à coucher 1 Pièce | 1 sdb 1 sdb 1 Ba | 710 Pied | Non disponible |
2 chambres à coucher 2 chambres à coucher 2 Pièce | 1 sdb 1 sdb 1 Ba | 850 Pied | Non disponible |
3 chambres à coucher 3 chambres à coucher 3 Pièce | 1.5 sdb 1.5 sdb 1.5 Ba | 1,050 Pied | Non disponible |
Frais et politiques
Détails
Utilitaires inclus
-
Eau
Informations sur la propriété
-
Construit en 1980
-
335 unités/21 histoires
Adresse de la propriété:
180 Lees Ave,
Ottawa,
ON
K1S 5J6
Cette propriété
Propriété disponible
Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de loyer pour des appartements similaires à proximité
Lits | Taille moyenne | Le plus bas | Typique | Premium |
---|---|---|---|---|
Studio Studio Studio | 396-406 Pied² | C$1,190 | C$1,643 | C$3,500 |
1 Lit 1 Lit 1 Lit | 576-586 Pied² | C$1,499 | C$1,978 | C$3,300 |
2 Lits 2 Lits 2 Lits | 900-912 Pied² | C$955 | C$2,950 | C$8,995 |
3 Lits 3 Lits 3 Lits | 850 Pied² | C$2,174 | C$3,873 | C$5,746 |
4 Lits 4 Lits 4 Lits | 805 Pied² | C$750 | C$4,529 | C$11,000 |
Dépenses
Utilitaires inclus
Eau
Inclus
Heures de bureau
Lundi | 8:30am - 5pm |
---|---|
Mardi | 8:30am - 5pm |
Mercredi | 8:30am - 5pm |
jeudi | 8:30am - 5pm |
Vendredi | 8:30am - 5pm |
Éducation
Collèges & Universités | Distance | ||
---|---|---|---|
Collèges & Universités | Distance | ||
À pied: | 16 min | 0.9 mi | |
À pied: | 18 min | 0.9 mi | |
À voiture: | 8 min | 3.3 mi | |
À voiture: | 14 min | 7.5 mi |
Riverview Place Apartments est dans 16 minutes ou 0.9 mile de University of Ottawa. Il est également proche Saint Paul University et Carleton University.
Vous pouvez également aimer
Locations similaires à proximité
Que sont les notations les indices Walk Score®, Transit Score® et Bike Score®?
Walk Score® mesure l’accessibilité à pied de toute adresse. Transit Score® mesure l’accès aux transports en commun. Bike Score® mesure l’aptitude à la pratique du vélo pour toute adresse.
Qu’est-ce qu’un indice d’évaluation sonore?
L’indice d’évaluation sonore est la somme des bruits causés par la circulation automobile, la circulation aérienne et les sources locales.