Robin Gardner Voce Homes
525 Markham Rd,
Toronto,
ON
M1H 3H7
![Property Management Company Logo](https://images1.apartments.com/i2/VZIGMWQEudRQGObpteR_WNRzWV4_vGTKmg-KHh6ztdE/115/wigwamen-incorporated-logo.jpg)
![Property Management Company Logo](https://images1.apartments.com/i2/VZIGMWQEudRQGObpteR_WNRzWV4_vGTKmg-KHh6ztdE/115/wigwamen-incorporated-logo.jpg)
Revenez bientôt pour la disponibilité à venir
Lits | Bains | SF moyen | Disponibilité |
---|---|---|---|
1 chambre à coucher 1 chambre à coucher 1 Pièce | 1 sdb 1 sdb 1 Ba | 662 Pied | Non disponible |
2 chambres à coucher 2 chambres à coucher 2 Pièce | 1 sdb 1 sdb 1 Ba | 909 Pied | Non disponible |
3 chambres à coucher 3 chambres à coucher 3 Pièce | 2 sdb 2 sdb 2 Ba | 1,160 Pied | Non disponible |
4 chambres à coucher 4 chambres à coucher 4 Pièce | 3 sdb 3 sdb 3 Ba | 1,379 Pied | Non disponible |
5 chambres à coucher 5 chambres à coucher 5 Pièce | 3 sdb 3 sdb 3 Ba | 1,450 Pied | Non disponible |
Robin Gardner Voce Homes est an apartment communauté situé en Toronto, ON et le code postal M1H 3H7.
Équipements communautaires
- Ascenseur
Frais et politiques
Détails
Informations sur la propriété
-
Construit en 2001
-
115 unités/6 histoires
Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de loyer pour des appartements similaires à proximité
- Ascenseur
Collèges & Universités | Distance | ||
---|---|---|---|
Collèges & Universités | Distance | ||
À voiture: | 27 min | 19.9 km | |
À voiture: | 27 min | 19.9 km | |
À voiture: | 22 min | 21.0 km | |
À voiture: | 28 min | 21.9 km |
Les options de transport disponibles à Toronto incluent Mccowan Rt Station - Westbound Platform, situé à 4.1 kilomètres de Robin Gardner Voce Homes. Robin Gardner Voce Homes est proche de Billy Bishop Toronto City Airport, situé à 23.0 kilomètres ou 32 minutes , et Toronto Pearson International, situé à 45.0 kilomètres ou 44 minutes.
Transport en commun / Métro | Distance | ||
---|---|---|---|
Transport en commun / Métro | Distance | ||
|
À voiture: | 6 min | 4.1 km |
|
À voiture: | 5 min | 4.2 km |
|
À voiture: | 7 min | 4.9 km |
|
À voiture: | 9 min | 6.3 km |
|
À voiture: | 9 min | 6.4 km |
Train de banlieue | Distance | ||
---|---|---|---|
Train de banlieue | Distance | ||
|
À voiture: | 4 min | 2.8 km |
|
À voiture: | 6 min | 4.2 km |
|
À voiture: | 8 min | 5.4 km |
|
À voiture: | 8 min | 6.2 km |
|
À voiture: | 12 min | 8.6 km |
Aéroports | Distance | ||
---|---|---|---|
Aéroports | Distance | ||
Billy Bishop Toronto City Airport
|
À voiture: | 32 min | 23.0 km |
Toronto Pearson International
|
À voiture: | 44 min | 45.0 km |
Temps et distance depuis Robin Gardner Voce Homes.
Centres commerciaux | Distance | ||
---|---|---|---|
Centres commerciaux | Distance | ||
À pied: | 6 min | 0.5 km | |
À pied: | 7 min | 0.6 km | |
À pied: | 8 min | 0.7 km |
Vous pouvez également aimer
Locations similaires à proximité
Que sont les notations les indices Walk Score®, Transit Score® et Bike Score®?
Walk Score® mesure l’accessibilité à pied de toute adresse. Transit Score® mesure l’accès aux transports en commun. Bike Score® mesure l’aptitude à la pratique du vélo pour toute adresse.
Qu’est-ce qu’un indice d’évaluation sonore?
L’indice d’évaluation sonore est la somme des bruits causés par la circulation automobile, la circulation aérienne et les sources locales.