-
Alquiler mensual
$1,200
-
Habitaciones
2 habitaciones
-
Baños
1 baño
-
Pies cuadrados
Detalles
Acerca de esta propiedad
Casa de 2 dormitorios y 1 baño muy bien mantenida con un sótano con chimenea que podría usarse como sala de estar o de recreación. El propietario se encarga del cuidado del césped. El inquilino registra todos los servicios públicos a su nombre, excepto el agua, el alcantarillado y la basura, que paga el inquilino en el portal de administración. Patio cercado
1540 E 256th St se encuentra en Cuyahoga County en el código postal 44132.
Contactar
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 16 minutos | 7.4 mi | |
En coche: | 16 minutos | 7.6 mi | |
En coche: | 19 minutos | 9.0 mi | |
En coche: | 19 minutos | 11.9 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Euclid incluyen Louis Stokes Station At Windermere, a 6.0 millas de 1540 E 256th St Unidad Right. 1540 E 256th St Unidad Right está cerca de Cleveland-Hopkins International, a 26.0 millas o 39 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
En coche: | 13 minutos | 6.0 mi |
|
En coche: | 14 minutos | 6.5 mi |
En coche: | 16 minutos | 7.6 mi | |
|
En coche: | 19 minutos | 9.5 mi |
|
En coche: | 20 minutos | 9.6 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 20 minutos | 12.5 mi |
En coche: | 33 minutos | 21.5 mi | |
En coche: | 35 minutos | 23.3 mi | |
En coche: | 43 minutos | 29.2 mi | |
En coche: | 45 minutos | 31.7 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Cleveland-Hopkins International
|
En coche: | 39 minutos | 26.0 mi |
Tiempo y distancia desde 1540 E 256th St Unidad Right.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 3 minutos | 0.2 mi | |
A pie: | 7 minutos | 0.4 mi | |
A pie: | 12 minutos | 0.6 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Euclid Creek Reservation
|
En coche: | 6 minutos | 2.8 mi |
Pete's Pond Preserve
|
En coche: | 6 minutos | 3.1 mi |
North Chagrin Nature Center
|
En coche: | 10 minutos | 5.0 mi |
Gully Brook Park
|
En coche: | 15 minutos | 6.7 mi |
Acacia Reservation
|
En coche: | 17 minutos | 7.1 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 4 minutos | 1.5 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.5 mi | |
En coche: | 17 minutos | 7.8 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.